Mondiali juniores di sci d’erba, Saviane ottavo anche in slalom

Dopo l’ottavo posto in supercombinata, arriva un ottavo posto anche in slalom per Davide Saviane ai Mondiali Juniores di Stitna Nad Vlari (Repubblica Ceca). Undicesimo al termine della prima manche, il ragazzo dello Sci club Tambre ha recuperato nella seconda parte di gara ma non tanto da poter agguantare quel podio sul quale era salito giovedì in superG. 20.ma posizione per l’altro ragazzo veneto al via, Davide Nieddu. Tra le ragazze, uscita Monica Ferrighetto.

Ordine d’arrivo maschile :
1 BORAK Jan 2001 CZE 55.58
2 BARTAK Martin 1999 CZE +0.19
3 MACHU Filip 2000 CZE +1.19
4 MASAR Adam 2000 SVK +2.09
5 SCHIAVETTI Nicolo 2001 ITA +2.40
6 BUIO Daniele 2000 ITA +2.44
7 ARAI Genki 1999 JPN +2.48
8 SAVIANE Davide 1998 ITA +3.17
9 SEVCIK Jakub 1999 CZE +3.23
10 ZUBERBUEHLER Ralph 2002 SUI +3.73

14 LIBARDONI Nicolo 2002 ITA +4.76
17 MARTINELLI Alessandro 2002 ITA +6.50
20 NIEDDU Davide 2001 ITA +9.16

COMBI Marco 2000 ITA ritirato
ZAMBONI Filippo 2001 ITA squalificato
BINELLI Andrea 2002 ITA ritirato

Ordine d’arrivo femminile Mondiali:
1 MAEDA Chisaki 1998 JPN 58.08
2 MAEDA Marino 2000 JPN +2.51
3 FRICOVA Nikola 2001 SVK +2.87
4 DRAHOVSKA Vanesa 2003 SVK +7.63
5 MILESI Federica 2002 ITA +9.45
6 MILESI Chiara 1998 ITA +17.29
7 BILA Martina 2002 CZE +28.92

FERRIGHETTO Monica 1999 ITA ritirata

About the author